<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elke_markart, Autor bei ventoludens</title>
	<atom:link href="https://ventoludens.de/author/elke_markart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Erneuerbare Energien - Unser Weg für unsere Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 08:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ventoludens.de/wp-content/uploads/2019/02/cropped-vl-favicon-32x32.png</url>
	<title>elke_markart, Autor bei ventoludens</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raum für Biodiversität rund um die PV Baiershofen</title>
		<link>https://ventoludens.de/2761/biodiversitaet-pv-baiershofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 09:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2761/biodiversitaet-pv-baiershofen/">Raum für Biodiversität rund um die PV Baiershofen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windpark Ahlen-Gemmerich &#8211; WEA 2 steht!</title>
		<link>https://ventoludens.de/2729/wpahlen-gemmerich-wea2steht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2729/wpahlen-gemmerich-wea2steht/">Windpark Ahlen-Gemmerich &#8211; WEA 2 steht!</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satzungsbeschluss Solarpark Zimmern</title>
		<link>https://ventoludens.de/2739/satzungsbeschluss-solarpark-zimmern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2739/satzungsbeschluss-solarpark-zimmern/">Satzungsbeschluss Solarpark Zimmern</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustelle Solarpark Küpfendorf</title>
		<link>https://ventoludens.de/2553/baustelle-solarpark-kuepfendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 09:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2553/baustelle-solarpark-kuepfendorf/">Baustelle Solarpark Küpfendorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV Brietzig &#8211; Genehmigung des Bauplans!</title>
		<link>https://ventoludens.de/2581/pv-brietzig-genehmigung-des-bauplans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem im Dezember letzten Jahres der Satzungsbeschluss für unser aktuelles Projekt in Mecklenburg Vorpommern gefasst wurde, wurde er im Mai durch die Bekanntmachung des Projekts im lokalen Amtsblatt veröffentlicht und ist somit rechtskräftig. In Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Ingenieurbüro reichen wir nun den Bauantrag ein. Leistung der Anlage: 0,95 MWp Geplanter Baustart: Ende 2023 / [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2581/pv-brietzig-genehmigung-des-bauplans/">PV Brietzig &#8211; Genehmigung des Bauplans!</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustelle Solarpark Baiershofen</title>
		<link>https://ventoludens.de/2577/baustelle-solarpark-baiershofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der vorigen Woche kamen wir mit dem Bau unserer PV Anlage Baiershofen ein gutes Stück voran: Am Ende der Kabeltrasse, wo der erzeugte Strom ins Stromnetz der LEW eingespeist wird, wurde eine Übergabestation neben einem Weg platziert. Dafür brauchten wir die Unterstützung eines Krans, denn die Übergabestation hat einen Betonkörper und beinhaltet Zähler und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2577/baustelle-solarpark-baiershofen/">Baustelle Solarpark Baiershofen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufdachanlage Höhn Display &#038; Verpackung, Ulm</title>
		<link>https://ventoludens.de/2579/aufdachanlage-hoehn-display-verpackung-ulm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 12:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein weiteres Projekt der Ludo Fact Firmengruppe ist die Aufdachanlage Ulm, die auf den Produktionsgebäuden der Tochterfirma Höhn Display &#38; Verpackung sauberen Solarstrom produziert. Die Anlage, die auf mehreren Dächern montiert wurde, wird seit 01.01.2023 von der kaufmännischen Betriebsführung von Vento Ludens betreut.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2579/aufdachanlage-hoehn-display-verpackung-ulm/">Aufdachanlage Höhn Display &#038; Verpackung, Ulm</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserkraftwerke in Schottland – Full Power!</title>
		<link>https://ventoludens.de/2402/wasserkraftwerke-in-schottland-full-power/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 08:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach erfolgreicher Genehmigung und einer durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Bauphase konnten wir Ende 2021 weitere Wasserkraftwerke in den schottischen Highlands in Betrieb nehmen. Gemeinsam mit den beiden bereits bestehenden Anlagen in Ledard und Kelburn haben wir nunmehr sechs Laufwasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rd. 3.500 KW in Betrieb, die unser Portfolio an Wind- und Photovoltaikkraftwerke [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2402/wasserkraftwerke-in-schottland-full-power/">Wasserkraftwerke in Schottland – Full Power!</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satzungsbeschluss Solarpark Küpfendorf – Ein weiterer Schritt Richtung Bau</title>
		<link>https://ventoludens.de/2301/satzungsbeschluss-solarpark-kuepfendorf-ein-weiterer-schritt-richtung-bau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elke_markart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 06:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem der Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung) bereits vom Landratsamt genehmigt wurde, haben wir nun im Februar 2022 den Satzungsbeschluss für den Solarpark Küpfendorf erhalten. Damit sind die genehmigungstechnischen Voraussetzungen für den Baubeginn der Anlage geschaffen. Wegen einer Bauzeitbeschränkung können wir voraussichtlich im Herbst 2022 mit dem Bau starten. Die Fläche ist in zwei Bereiche aufgeteilt, in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/2301/satzungsbeschluss-solarpark-kuepfendorf-ein-weiterer-schritt-richtung-bau/">Satzungsbeschluss Solarpark Küpfendorf – Ein weiterer Schritt Richtung Bau</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
