<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ventoludens</title>
	<atom:link href="https://ventoludens.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ventoludens.de/</link>
	<description>Erneuerbare Energien - Unser Weg für unsere Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://ventoludens.de/wp-content/uploads/2019/02/cropped-vl-favicon-32x32.png</url>
	<title>ventoludens</title>
	<link>https://ventoludens.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt Windkapf geht in die nächste Phase!</title>
		<link>https://ventoludens.de/3144/projekt-windkapf-geht-in-die-naechste-phase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Projekt nimmt sichtbar Fahrt auf: Der Bau der Betontürme für die drei neuen Windenergieanlagen ist in vollem Gange und bildet die stabile Basis sowie das tragende Fundament der künftigen Anlagen. Im weiteren Verlauf folgen die Stahlelemente, die den Turm in die Höhe wachsen lassen. Anschließend werden die Komponenten für die Rotoren geliefert, die den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3144/projekt-windkapf-geht-in-die-naechste-phase/">Projekt Windkapf geht in die nächste Phase!</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar trifft Speicher – ein Projekt mit Zukunft.</title>
		<link>https://ventoludens.de/3137/solar-trifft-speicher-ein-projekt-mit-zukunft-%e2%9a%a1-am-geplanten-standort-suedlicher-roemerweg-entsteht-eine-leistungsstarke-kombination-aus-photovoltaik-und-batteries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am geplanten Standort „Südlicher Römerweg“ entsteht eine leistungsstarke Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeicher. Die vorgesehene PV-Freiflächenanlage mit einer Leistung von rund 8 MWp wird durch einen co-located Graustrompeicher mit einer Kapazität von etwa 25 MWh ergänzt. Der Batteriespeicher bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Speicherung von Grünstrom aus der PV-Anlage Flexible und bedarfsgerechte Einspeisung ins Stromnetz Entlastung des [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3137/solar-trifft-speicher-ein-projekt-mit-zukunft-%e2%9a%a1-am-geplanten-standort-suedlicher-roemerweg-entsteht-eine-leistungsstarke-kombination-aus-photovoltaik-und-batteries/">Solar trifft Speicher – ein Projekt mit Zukunft.</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektupdate Pfaffenwinkel</title>
		<link>https://ventoludens.de/3130/projektupdate-pfaffenwinkel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen haben wir über die Offenlage zum Projekt Pfaffenwinkel berichtet. Nun folgte der letzte Schritt im Bebauungsplanverfahren: Der Satzungsbeschluss wurde gefasst. Mit der anschließenden Bekanntmachung hat die Gemeinde die Planung offiziell beschlossen. Damit ist das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig. Dieser Schritt schafft die planungsrechtliche Grundlage für die weitere Umsetzung des Projekts [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3130/projektupdate-pfaffenwinkel/">Projektupdate Pfaffenwinkel</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baufortschritt externe Kabeltrasse</title>
		<link>https://ventoludens.de/3125/baufortschritt-externe-kabeltrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Bau unseres Windparks Windkapf im Schwarzwald wird derzeit die externe Kabeltrasse umgesetzt. Bereits rund 50% der Trasse sind fertiggestellt &#8211; einen Teilbereich verlegen wir dabei gemeinsam mit dem örtlichen Netzbetreiber EGT und dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. &#160; Der kombinierte Ausbau spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern minimiert Belastungen für Anwohner und Umwelt. Wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3125/baufortschritt-externe-kabeltrasse/">Baufortschritt externe Kabeltrasse</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie misst man Wind? Moderne LiDAR-Technologie im Einsatz</title>
		<link>https://ventoludens.de/3119/wie-misst-man-wind-moderne-lidar-technologie-im-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie misst man eigentlich Wind? Genau das passiert aktuell bei unserem geplanten Windpark Heretsried. Für die vier geplanten Enercon-E 175-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 28 MW erfassen wir mit moderner LiDAR-Technologie (Light Detection and Ranging) Winddaten bis in 400 Meter Höhe. Was früher nur mit aufwendigen Messmasten möglich war, funktioniert heute effizient per Lasertechnologie: Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3119/wie-misst-man-wind-moderne-lidar-technologie-im-einsatz/">Wie misst man Wind? Moderne LiDAR-Technologie im Einsatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effizient &#038; bodenschonend: Kabelverlegung mit dem Pflugverfahren</title>
		<link>https://ventoludens.de/3112/effizient-bodenschonend-kabelverlegung-mit-dem-pflugverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sieht auf den ersten Blick ungewöhnlich aus – bringt aber einen riesigen Nutzen! Beim Projekt Windkapf setzen wir auf das effiziente Pflugverfahren für den Bau der Kabeltrasse. Dieses Verfahren ermöglicht eine schnelle, präzise und bodenschonende Verlegung der Kabel. Mithilfe eines speziellen Kabelpflugs wird das Kabel direkt in den Boden eingebracht. Ein weiterer wichtiger Fortschritt für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3112/effizient-bodenschonend-kabelverlegung-mit-dem-pflugverfahren/">Effizient &#038; bodenschonend: Kabelverlegung mit dem Pflugverfahren</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BImSchG-Genehmigung für den Windpark Oberwaldbach</title>
		<link>https://ventoludens.de/3106/bimschg-genehmigung-fuer-den-windpark-oberwaldbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für den Windpark Oberwaldbach wurde die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erfolgreich erteilt. Im nur wenige Kilometer entfernten Oberwaldbach sind drei Anlagen vom Typ E175 EP5 E2 mit jeweils 7,0 MW Leistung geplant. Mit der Genehmigung gehen wir nun die nächsten Schritte in Richtung Umsetzung: 🔹 Einfordern des Netzanschlusspunktes 🔹 Erstellung des Ausgleichskonzepts 🔹 Planung der Zufahrtswege 🔹 mögliche Anbindung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3106/bimschg-genehmigung-fuer-den-windpark-oberwaldbach/">BImSchG-Genehmigung für den Windpark Oberwaldbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt-Update: Offenlage PV Pfaffenwinkel</title>
		<link>https://ventoludens.de/3101/projekt-update-offenlage-pv-pfaffenwinkel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf rund zehn Hektar soll hier eine 13-MWp-Photovoltaikanlage entstehen. Ergänzt wird das Vorhaben mit einem am selben Ort befindlichen Batteriespeicher. Ein wichtiger Schritt im Bebauungsplanverfahren wurde nun erfolgreich gemeistert: die Offenlage, die notwendig ist, um das Baurecht für die geplante Photovoltaikanlage zu schaffen. Eine besondere Herausforderung – die potenzielle Blendwirkung auf die Dinkelscherbener Straße – [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3101/projekt-update-offenlage-pv-pfaffenwinkel/">Projekt-Update: Offenlage PV Pfaffenwinkel</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektupdate: Windpark Windkapf entwickelt sich planmäßig weiter!</title>
		<link>https://ventoludens.de/3096/projektupdate-windpark-windkapf-entwickelt-sich-planmaessig-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Dezember konnte bereits ein wichtiger Meilenstein erreicht werden: Die Infrastruktur wurde so fertiggestellt, dass im Januar der Fundamentbau starten konnte. Aktuell finden die Fundamentarbeiten an allen drei Standorten statt. Die Betonage des ersten Fundaments konnte bereits in den vergangenen Wochen erfolgreich abgeschlossen werden. Die beiden weiteren Fundamente folgen bis Ende Februar. Die nächsten Schritte: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3096/projektupdate-windpark-windkapf-entwickelt-sich-planmaessig-weiter/">Projektupdate: Windpark Windkapf entwickelt sich planmäßig weiter!</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baubeginn Energiepark Windkapf</title>
		<link>https://ventoludens.de/3087/baubeginn-energiepark-windkapf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ventoludens.de/?p=3087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit großer Freude verkünden wir den Startschuss für unser nächstes Vorhaben. Im Schwarzwald, wo wir schon seit fast zwei Jahrzehnten Windkraftanlagen planen, errichten und betreiben, setzen wir erneut ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Der bestehende Anlagenpark im Schwarzwald wird mit drei Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-138 erweitert. Jede dieser Anlagen hat eine Leistung von 4,26 MW und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ventoludens.de/3087/baubeginn-energiepark-windkapf/">Baubeginn Energiepark Windkapf</a> erschien zuerst auf <a href="https://ventoludens.de">ventoludens</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
