Dreidimensional Denken:
Wind – Sonne – Wasser
Wir nutzen die zur Verfügung stehenden Ressourcen für eine nachhaltige Energiegewinnung - mit hochentwickelten Anlagen und kontinuierlicher Weiterentwicklung unserer Arbeit.
Erneuerbare Energien – ein Überblick
Photovoltaik
Wussten Sie, dass innerhalb einer Stunde genug Sonnenenergie die Erdoberfläche erreicht, um die gesamte Menschheit ein ganzes Jahr mit Strom zu versorgen?
Mit unseren effizienten und hochmodernen Photovoltaikanlagen leisten wir unseren Beitrag für diese Art der sauberen Energiegewinnung.
Windenergie
86 Prozent des weltweiten Strombedarfs könnten bis 2050 mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Der Großteil der Energie würde aus Photovoltaik und Wind erzeugt werden.
Aus der verfügbaren Kraft des Windes Strom zu erzeugen, ist ein großer Schritt weg von fossilen Brennstoffen hin zur Energiewende. Wir tragen dazu bei.
Wasserkraft
Wasserkraft ist eine unerschöpfliche, umweltfreundliche und nachhaltige Ressource und wird bereits seit Jahrhunderten weltweit als regenerative Energiequelle genutzt. Auch in diesem Bereich sind wir von vento ludens Ihr kompetenter Ansprechpartner – wir begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung.
vento ludens Projekte
Unsere Projekte sprechen für sich. Während der letzten 20 Jahre haben wir uns stetig weiterentwickelt und mit viel Engagement an unserem Ziel gearbeitet: mit erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung zu leisten.
Projekte nach Standorten
Projekte in Planung
Abgeschlossene Projekte
Projektübersicht
Name | Leistung | Land | Status |
---|---|---|---|
Windpark Donnesfjord | 14,1 MW | NO | Aktuell |
Windpark Lurg Hill | ~18 MW | UK | Aktuell |
Windpark Ahlen-Gemmerich | 8,4 MW | DE | Aktuell |
Windpark Jettingen-Scheppach/Zusmarshausen | 19,2 MW | DE | Abgeschlossen |
Windpark Dittersdorf | 1,0 MW | DE | Abgeschlossen |
Windpark Langenwolmsdorf | 1,0 MW | DE | Abgeschlossen |
WEA Tennenbronn | 2,0 MW | DE | Abgeschlossen |
WEA Steigers Eck | 2,0 MW | DE | Abgeschlossen |
Windpark Mooshof | 6,0 MW | DE | Abgeschlossen |
Windpark Rennersdorf | 3,4 MW | DE | Abgeschlossen |
Windpark Bad Rippoldsau | 6,0 MW | DE | Abgeschlossen |
PV Aufdachanlage LUDO FACT - neue Prod. | 0,18 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Aufdachanlage Jettingen Logistik | 0,7 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Heidersdorf | 0,75 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Aufdachanlage LUDO PACKT | 0,2 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Aufdachanlage LUDO FACT | 0,29 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Aufdachanlage BWF Group | 0,63 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Tonwerke Ichenhausen | 1,8 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Tonwerke Ichenhausen II | 0,75 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Ekern Süd | 2,1 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Deubach 1 | 2,8 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Deubach 2 | 1,7 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Niederdorf | 3,1 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Jettingen | 3,65 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Milzau | 4,64 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Peterswörth | 1,41 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Bubesheim | 5,7 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Bergholz | 9,71 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Krugsdorf | 4,31 MWp | DE | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Dinkelscherben | 2,46 MWp | DE | Abgeschlossen |
Windpark Muirake | 4,6 MW | UK | Abgeschlossen |
Windpark Edintore | 14,1 MW | UK | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Glebe Farm | 16,4 MWp | UK | Abgeschlossen |
PV Freiflächenanlage Odell Glebe Farm | 17,3 MWp | UK | Abgeschlossen |
Laufwasserkraftwerk Kelburn | 0,1 MW | UK | Abgeschlossen |
Laufwasserkraftwerk Ledard | 0,1 MW | UK | Abgeschlossen |
Laufwasserkraftwerk Greenfield Burn | 0,8 MW | UK | Aktuell |
Laufwasserkraftwerk An t-Sidhein | 0,45 MW | UK | Aktuell |
Laufwasserkraftwerk Allt Garaidh Ghualaich | 1,1 MW | UK | Aktuell |
Laufwasserkraftwerk Allt Mhuic | 0,9 MW | UK | Aktuell |
Laufwasserkraftwerk Allt Fhiodan | 0,35 MW | UK | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Carsebank & Howmuir | 5 MW | UK | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Küpfendorf | 20 MW | DE | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Brietzig | 0,75 MW | DE | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Baiershofen | 6 MW | DE | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Rottweil | 10 MW | DE | Aktuell |
PV Freiflächenanlage Leizen | 2 MW | DE | Aktuell |
Hier finden Sie noch weitere Informationen über die folgenden Windpark Projekte in der Schweiz:
Burg, Bavois, Essertines-sur-Rolle, Homberg